| Model | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Capacitate de încărcare | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h |
| Diametrul conductei | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Putere totală | 0,58 kW | 0,78 W | 1,53 kW | 2,23 kW | 2,23 kW | 3,03 kW | 3,03 kW |
| Greutate totală | 100 kg | 130 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg | 250 kg | 270 kg |
| Volumul buncărului | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Grosimea buncărului | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Grosimea țevii | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Diametrul exterior.de șurub | Φ88mm | Φ100 mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| Pitch | 76 mm | 80 mm | 100mm | 110 mm | 120 mm | 160 mm | 180 mm |
| Grosimea pasului | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm |
| Dia.axului | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| Grosimea axei | 3mm | 3mm | 3mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Caracteristicile produsului